Boem Boem Wedobids WK-pool · bepaald door de poolbeheerder
6 manieren om punten te scoren in deze pool.
Juiste uitslag (W/V/G)
Je voorspelt de winnaar (of gelijkspel) correct.
Juist doelsaldo
Je voorspelt het scoreverschil correct — ook een gelijkspel telt mee.
Bonus voor exacte score
Je voorspelling klopt precies — elk doelpunt goed.
Juiste thuisdoelpunten
Het aantal thuisdoelpunten klopt precies.
Juiste uitdoelpunten
Het aantal uitdoelpunten klopt precies.
Joker
Verdubbel je punten voor één wedstrijd.
Jouw voorspelling
Werkelijke uitslag
× 2 met joker = 120 punten
Punten stapelen — alle juiste onderdelen tellen op.
| Ronde | Wedstrijden | Uitslag | Juiste plaats | Onjuiste plaats | Max per ronde |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepswedstrijden | 72 | 60 | — | — | 4.320 |
| Perfecte groep (bonus) | 12 | — | — | — | 240 |
| Zestiende finales | 16 | 60 | 10 | 5 | 1.280 |
| Achtste finales | 8 | 60 | 20 | 10 | 800 |
| Kwartfinales | 4 | 60 | 35 | 17 | 520 |
| Halve finales | 2 | 60 | 55 | 27 | 340 |
| Troostfinale | 1 | 60 | 40 | 20 | 140 |
| Finale | 1 | 60 | 90 | 45 | 240 |
| Wereldkampioen | — | — | — | — | 500 |
| Bonusvragen | 3 | — | — | — | 160 |
| Totaal | 8.540 | ||||
Sta je onderaan? Geen probleem. Op tournament-checkpoints krijg je extra jokers om in te halen.
| Ronde | Deadline uitslag | Deadline landen |
|---|---|---|
| Groepswedstrijden | 11 jun 2026, 20:55 | - |
| Zestiende finales | 28 jun 2026, 20:55 | 11 jun 2026, 20:55 |
| Achtste finales | 28 jun 2026, 20:55 | 28 jun 2026, 20:55 |
| Kwartfinales | 28 jun 2026, 20:55 | 28 jun 2026, 20:55 |
| Halve finales | 28 jun 2026, 20:55 | 28 jun 2026, 20:55 |
| Troostfinale | 28 jun 2026, 20:55 | 28 jun 2026, 20:55 |
| Finale | 28 jun 2026, 20:55 | 28 jun 2026, 20:55 |
Organisatie is niet verantwoordelijk voor verongelijkte quasi-voetbalkenners.